Sit-up requirements by special forces unit
The published minimum number of sit-ups, curl-ups and crunches in 39 units from 25 countries, highest first. Technique and time limits differ — see the event column.
| # | Unit | Minimum | Event and conditions | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Sit-ups in 2 min (skłony tułowia) | OFFICIAL | |
| 2 | 75 | Sit-ups in 2 min (skłony tułowia w przód) | OFFICIAL | |
| 3 | 70 | Sit-ups in 2 min (skłony tułowia w przód) | OFFICIAL | |
| 3 | 70 | Sit-ups in 2 min (skłony tułowia w przód) | OFFICIAL | |
| 5 | 67 | Sit-ups in 2 min | APPROXIMATE | |
| 6 | 65 | Sit-ups in 2 min (pregibi trupa) | OFFICIAL | |
| 7 | 64 | Crunches, max 3 min (abdominal supra) | OFFICIAL | |
| 8 | 60 | Sit-ups | OFFICIAL | |
| 8 | 60 | Sit-ups, knees at 90°, without a break, 2 min limit (Rumpfbeugen) | OFFICIAL | |
| 8 | 60 | Sit-ups in 2 min (abdominais) | OFFICIAL | |
| 11 | 57 | Sit-ups (flexión de tronco) | APPROXIMATE | |
| 12 | 52 | Sit-ups in 1 min (sed-leh) | OFFICIAL | |
| 13 | 50 | Sit-ups in 2 min (magebøyinger) | OFFICIAL | |
| 13 | 50 | Sit-ups in 2 min (skłony tułowia w przód) | APPROXIMATE | |
| 13 | 50 | Sit-ups | OFFICIAL | |
| 13 | 50 | Curl-ups (2 min) | OFFICIAL | |
| 13 | 50 | Sit-ups, 2 min | OFFICIAL | |
| 18 | 46 | Sit-ups in 2 min, hands behind the head (istesse tõus, käed kukla taga) | OFFICIAL | |
| 19 | 40 | Sit-ups (sit-up) | OFFICIAL | |
| 19 | 40 | Sit-ups (1 min) | OFFICIAL | |
| 19 | 40 | Sit-ups (1 min) | OFFICIAL | |
| 19 | 40 | Sit-ups (1 min) | OFFICIAL | |
| 19 | 40 | Sit-ups (2 min, 1 rep every 2 s) | OFFICIAL | |
| 19 | 40 | Sit-ups in 1 min (abdominais) | OFFICIAL | |
| 19 | 40 | Sit-ups in 2 min (abdomene) | APPROXIMATE | |
| 19 | 40 | Sit-ups in 2 min (abdomene) | APPROXIMATE | |
| 27 | 36 | Sit-ups in 60 s, elbows to knees (flexão abdominal) | OFFICIAL | |
| 27 | 36 | Crunches until the middle finger touches the knee, 2 min (lapockaemelés) | OFFICIAL | |
| 29 | 35 | Sit-ups, hands behind the neck, feet on the ground, knees bent (sit-up) | OFFICIAL | |
| 30 | 34 | Sit-ups in 60 s (vatsalihastesti) | OFFICIAL | |
| 31 | 32 | Sit-ups in 60 s, hands behind the neck (vatsalihasliike) | OFFICIAL | |
| 32 | 31 | Sit-ups (sit up) | APPROXIMATE | |
| 33 | 30 | Sit-ups (abdominaux) | APPROXIMATE | |
| 33 | 30 | Sit-ups, continuous (Αναδιπλώσεις κοιλιακών) | OFFICIAL | |
| 33 | 30 | Sit-ups in 2 min, knees bent (Αναδιπλώσεις του κορμού) | OFFICIAL | |
| 36 | 25 | Sit-ups (120 s) | OFFICIAL | |
| 36 | 25 | Sit-ups, hands behind head, no rest (addominali) | OFFICIAL | |
| 38 | 20 | Sit-ups (30 s) | OFFICIAL | |
| 38 | 20 | Sit-ups, feet held, 1 min (piegamenti addominali – sit up) | OFFICIAL |
Minimum (pass) standards only; higher levels are in the paid report. Conditions differ between units — read the event column. Each unit links to its sources.
Questions
Which special forces unit requires the most sit-ups?
Jednostka Wojskowa GROM (JW 2305): 80 minimum. Next: JW AGAT (75), JW FORMOZA (70), JWK (70).
Are sit-ups, curl-ups and crunches the same?
No. Curl-ups and crunches use a shorter range than full sit-ups, so the numbers are not directly equivalent. We rank by the published number and show the exact event.
How many sit-ups do most units require?
The middle value of the 39 published minimums is 40.