Run time standards by special forces unit
Minimum run standards in 39 units, grouped by distance so that only equal distances are compared. Runs with a pack or in boots are left out.
2000 m
| # | Unit | Time limit | Pace /km | Event and conditions | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:25 | 4:13 | 2 km run | OFFICIAL | |
| 2 | 10:00 | 5:00 | 2,000 m run (corsa piana 2.000 metri) | OFFICIAL | |
| 3 | 12:12 | 6:06 | 2000 m run (2000 méter síkfutás) | OFFICIAL |
2400 m / 1.5 mi
| # | Unit | Time limit | Pace /km | Event and conditions | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:45 | 4:02 | 1.5 mi run | OFFICIAL | |
| 2 | 10:20 | 4:17 | 1.5-mile run | OFFICIAL | |
| 3 | 10:30 | 4:21 | 1.5 mi run | OFFICIAL | |
| 4 | 12:00 | 5:00 | 2,400 m run | OFFICIAL | |
| 4 | 12:00 | 5:00 | 2,400 m run (corrida de 2.400 m) | OFFICIAL | |
| 6 | 12:24 | 5:08 | 1.5-mile run | OFFICIAL |
3000 m
| # | Unit | Time limit | Pace /km | Event and conditions | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 4:00 | 3,000 m run (bieg 3000 m) | OFFICIAL | |
| 2 | 12:30 | 4:10 | 3,000 m run (marszobieg 3000 m) | OFFICIAL | |
| 3 | 13:00 | 4:20 | 3,000 m run — core event (marszobieg 3000 m) | OFFICIAL | |
| 4 | 13:44 | 4:35 | 3,000 m run (corsa 3000 m) | APPROXIMATE | |
| 5 | 15:15 | 5:05 | 3,000 m run (Laufen) | OFFICIAL | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | 3,000 m run — compulsory (marszobieg 3000 m) | APPROXIMATE | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | 3000 m run (alergare 3000 m) | APPROXIMATE | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | 3000 m run (alergare 3000 m) | APPROXIMATE |
3200 m / 2 mi
| # | Unit | Time limit | Pace /km | Event and conditions | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 4:33 | 3.2 km run (3.2 km run) | APPROXIMATE | |
| 2 | 14:48 | 4:38 | 3,200 m run (trčanje 3200 m) | OFFICIAL | |
| 3 | 15:54 | 4:58 | 3200 m run (3200 m jooks) | OFFICIAL | |
| 4 | 19:57 | 6:12 | Two-mile run (2MR) | OFFICIAL |
5 km
| # | Unit | Time limit | Pace /km | Event and conditions | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 4:00 | 5,000 m run (corsa 5.000 metri) | APPROXIMATE | |
| 2 | 22:00 | 4:24 | 5,000 m run | OFFICIAL | |
| 3 | 23:00 | 4:36 | 5,000 m run (marszobieg 5000 m) | OFFICIAL | |
| 4 | 24:00 | 4:48 | 5 km cross-country run, sportswear (5-km-Geländelauf) | OFFICIAL | |
| 4 | 24:00 | 4:48 | 5 km run | APPROXIMATE |
8 km
12-minute run (distance)
| # | Unit | Distance | Event and conditions | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,150 m | 12-minute run (corrida de 12 minutos) | OFFICIAL | |
| 2 | 3,000 m | 12-minute run, Cooper test (běh za 12 min) | OFFICIAL | |
| 2 | 3,000 m | Cooper test (12-minute run) | APPROXIMATE | |
| 2 | 3,000 m | 12-minute run, pre-selection cut-off (12 minuutin juoksutesti) | OFFICIAL | |
| 5 | 2,900 m | 12-minute run (12-min løbetest) | OFFICIAL | |
| 5 | 2,900 m | 12-minute run (12-min løbetest) | OFFICIAL | |
| 7 | 2,800 m | 12-minute run (12 minuutin juoksutesti) | OFFICIAL | |
| 7 | 2,800 m | Run distance in 12 min (Cooper test) | OFFICIAL | |
| 9 | 2,300 m | 12-minute run (corrida de 12 minutos) | OFFICIAL | |
| 10 | 1,944 m | 12-minute run (beh na 12 minút) — compulsory | APPROXIMATE |
Minimum (pass) standards only; higher levels are in the paid report. Conditions differ between units — read the event column. Each unit links to its sources.
Questions
Which unit has the fastest run standard?
Over 3000 m (the most common distance here): Jednostka Wojskowa GROM (JW 2305) with 12:00 (4:00 per km).
What is the Cooper test minimum?
In the 12-minute run, C Op Esp 3,150 m, 601. skss 3,000 m, GSG 9 3,000 m.
Why not compare different distances?
A 2 km and a 5 km time limit test different things, so we only compare runs of the same distance. The pace per km helps you read across groups.