Standard dei tempi di corsa per unità di forze speciali
Standard minimi di corsa in 39 unità, raggruppati per distanza così da confrontare solo distanze uguali. Le corse con zaino o con gli scarponi sono escluse.
2000 m
| # | Unità | Tempo limite | Passo /km | Prova e condizioni | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:25 | 4:13 | Corsa di 2 km | UFFICIALE | |
| 2 | 10:00 | 5:00 | Corsa piana 2.000 metri | UFFICIALE | |
| 3 | 12:12 | 6:06 | Corsa di 2000 m (2000 méter síkfutás) | UFFICIALE |
2400 m / 1.5 mi
| # | Unità | Tempo limite | Passo /km | Prova e condizioni | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:45 | 4:02 | Corsa di 1,5 miglia | UFFICIALE | |
| 2 | 10:20 | 4:17 | Corsa di 1,5 miglia | UFFICIALE | |
| 3 | 10:30 | 4:21 | Corsa di 1,5 miglia | UFFICIALE | |
| 4 | 12:00 | 5:00 | Corsa di 2400 m | UFFICIALE | |
| 4 | 12:00 | 5:00 | Corsa di 2.400 m (corrida de 2.400 m) | UFFICIALE | |
| 6 | 12:24 | 5:08 | Corsa di 1,5 miglia | UFFICIALE |
3000 m
| # | Unità | Tempo limite | Passo /km | Prova e condizioni | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 4:00 | Corsa 3000 m (bieg 3000 m) | UFFICIALE | |
| 2 | 12:30 | 4:10 | Corsa 3000 m (marszobieg 3000 m) | UFFICIALE | |
| 3 | 13:00 | 4:20 | Corsa 3000 m — prova principale (marszobieg 3000 m) | UFFICIALE | |
| 4 | 13:44 | 4:35 | Corsa 3000 metri | APPROSSIMATIVO | |
| 5 | 15:15 | 5:05 | Corsa di 3000 m (Laufen) | UFFICIALE | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | Corsa 3000 m — obbligatoria (marszobieg 3000 m) | APPROSSIMATIVO | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | Corsa di 3000 m (alergare 3000 m) | APPROSSIMATIVO | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | Corsa di 3000 m (alergare 3000 m) | APPROSSIMATIVO |
3200 m / 2 mi
| # | Unità | Tempo limite | Passo /km | Prova e condizioni | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 4:33 | Corsa di 3,2 km (3.2 km run) | APPROSSIMATIVO | |
| 2 | 14:48 | 4:38 | Corsa di 3200 m (trčanje 3200 m) | UFFICIALE | |
| 3 | 15:54 | 4:58 | Corsa di 3200 m (3200 m jooks) | UFFICIALE | |
| 4 | 19:57 | 6:12 | Corsa di due miglia (2MR) | UFFICIALE |
5 km
| # | Unità | Tempo limite | Passo /km | Prova e condizioni | Dati |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 4:00 | Corsa 5.000 metri | APPROSSIMATIVO | |
| 2 | 22:00 | 4:24 | Corsa di 5000 m | UFFICIALE | |
| 3 | 23:00 | 4:36 | Corsa 5000 m (marszobieg 5000 m) | UFFICIALE | |
| 4 | 24:00 | 4:48 | Corsa campestre di 5 km in tenuta sportiva (5-km-Geländelauf) | UFFICIALE | |
| 4 | 24:00 | 4:48 | Corsa di 5 km (5 km run) | APPROSSIMATIVO |
8 km
Corsa di 12 minuti (distanza)
| # | Unità | Distanza | Prova e condizioni | Dati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3150 m | Corsa di 12 minuti (corrida de 12 minutos) | UFFICIALE | |
| 2 | 3000 m | Corsa di 12 minuti, test di Cooper (běh za 12 min) | UFFICIALE | |
| 2 | 3000 m | Test di Cooper (corsa di 12 minuti) | APPROSSIMATIVO | |
| 2 | 3000 m | Corsa di 12 minuti, soglia di preselezione (12 minuutin juoksutesti) | UFFICIALE | |
| 5 | 2900 m | Corsa di 12 minuti (12-min løbetest) | UFFICIALE | |
| 5 | 2900 m | Corsa di 12 minuti (12-min løbetest) | UFFICIALE | |
| 7 | 2800 m | Corsa di 12 minuti (12 minuutin juoksutesti) | UFFICIALE | |
| 7 | 2800 m | Distanza di corsa in 12 min (test di Cooper) | UFFICIALE | |
| 9 | 2300 m | Corsa di 12 minuti (corrida de 12 minutos) | UFFICIALE | |
| 10 | 1944 m | Corsa di 12 minuti (beh na 12 minút) — obbligatoria | APPROSSIMATIVO |
Solo standard minimi (di superamento); i livelli superiori sono nel report a pagamento. Le condizioni cambiano da un’unità all’altra: leggi la colonna della prova. Ogni unità rimanda alle sue fonti.
Domande
Quale unità ha lo standard di corsa più veloce?
Sui 3000 m (la distanza più comune qui): Jednostka Wojskowa GROM (JW 2305) con 12:00 (4:00 al km).
Qual è il minimo del test di Cooper?
Nella corsa di 12 minuti, C Op Esp 3150 m, 601. skss 3000 m, GSG 9 3000 m.
Perché non confrontare distanze diverse?
Un tempo limite sui 2 km e uno sui 5 km misurano cose diverse, quindi confrontiamo solo corse della stessa distanza. Il passo al km aiuta a leggere i dati tra gruppi diversi.