Laufzeit-Normen nach Spezialeinheit
Mindestnormen im Laufen bei 39 Einheiten, nach Strecke gruppiert, damit nur gleiche Distanzen verglichen werden. Läufe mit Gepäck oder in Stiefeln sind nicht enthalten.
2000 m
| # | Einheit | Zeitlimit | Pace /km | Disziplin und Bedingungen | Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:25 | 4:13 | 2-km-Lauf | OFFIZIELL | |
| 2 | 10:00 | 5:00 | 2.000 m Lauf (corsa piana 2.000 metri) | OFFIZIELL | |
| 3 | 12:12 | 6:06 | 2000-m-Lauf (2000 méter síkfutás) | OFFIZIELL |
2400 m / 1,5 mi
| # | Einheit | Zeitlimit | Pace /km | Disziplin und Bedingungen | Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:45 | 4:02 | 1,5 Meilen Lauf | OFFIZIELL | |
| 2 | 10:20 | 4:17 | 1,5-Meilen-Lauf | OFFIZIELL | |
| 3 | 10:30 | 4:21 | 1,5 Meilen Lauf | OFFIZIELL | |
| 4 | 12:00 | 5:00 | 2.400-m-Lauf | OFFIZIELL | |
| 4 | 12:00 | 5:00 | 2.400-m-Lauf (corrida de 2.400 m) | OFFIZIELL | |
| 6 | 12:24 | 5:08 | 1,5-Meilen-Lauf | OFFIZIELL |
3000 m
| # | Einheit | Zeitlimit | Pace /km | Disziplin und Bedingungen | Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 4:00 | 3000-m-Lauf (bieg 3000 m) | OFFIZIELL | |
| 2 | 12:30 | 4:10 | 3000-m-Lauf (marszobieg 3000 m) | OFFIZIELL | |
| 3 | 13:00 | 4:20 | 3000-m-Lauf – Kerndisziplin (marszobieg 3000 m) | OFFIZIELL | |
| 4 | 13:44 | 4:35 | 3.000 m Lauf (corsa 3000 m) | NÄHERUNG | |
| 5 | 15:15 | 5:05 | 3.000-m-Lauf | OFFIZIELL | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | 3000-m-Lauf – Pflicht (marszobieg 3000 m) | NÄHERUNG | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | 3000-m-Lauf (alergare 3000 m) | NÄHERUNG | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | 3000-m-Lauf (alergare 3000 m) | NÄHERUNG |
3200 m / 2 mi
| # | Einheit | Zeitlimit | Pace /km | Disziplin und Bedingungen | Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 4:33 | 3,2-km-Lauf (3.2 km run) | NÄHERUNG | |
| 2 | 14:48 | 4:38 | 3.200-m-Lauf (trčanje 3200 m) | OFFIZIELL | |
| 3 | 15:54 | 4:58 | 3200-m-Lauf (3200 m jooks) | OFFIZIELL | |
| 4 | 19:57 | 6:12 | 2-Meilen-Lauf (2MR) | OFFIZIELL |
5 km
| # | Einheit | Zeitlimit | Pace /km | Disziplin und Bedingungen | Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 4:00 | 5.000 m Lauf (corsa 5.000 metri) | NÄHERUNG | |
| 2 | 22:00 | 4:24 | 5.000 m Laufen | OFFIZIELL | |
| 3 | 23:00 | 4:36 | 5000-m-Lauf (marszobieg 5000 m) | OFFIZIELL | |
| 4 | 24:00 | 4:48 | 5-km-Geländelauf in Sportbekleidung | OFFIZIELL | |
| 4 | 24:00 | 4:48 | 5-km-Lauf (5 km run) | NÄHERUNG |
8 km
12-Minuten-Lauf (Distanz)
| # | Einheit | Strecke | Disziplin und Bedingungen | Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.150 m | 12-Minuten-Lauf (corrida de 12 minutos) | OFFIZIELL | |
| 2 | 3.000 m | 12-Minuten-Lauf, Cooper-Test (běh za 12 min) | OFFIZIELL | |
| 2 | 3.000 m | Coopertest (12-Minuten-Lauf) | NÄHERUNG | |
| 2 | 3.000 m | 12-Minuten-Lauf, Hürde der Vorauswahl (12 minuutin juoksutesti) | OFFIZIELL | |
| 5 | 2.900 m | 12-Minuten-Lauf (12-min løbetest) | OFFIZIELL | |
| 5 | 2.900 m | 12-Minuten-Lauf (12-min løbetest) | OFFIZIELL | |
| 7 | 2.800 m | 12-Minuten-Lauf (12 minuutin juoksutesti) | OFFIZIELL | |
| 7 | 2.800 m | Laufstrecke in 12 min (Cooper-Test) | OFFIZIELL | |
| 9 | 2.300 m | 12-Minuten-Lauf (corrida de 12 minutos) | OFFIZIELL | |
| 10 | 1.944 m | 12-Minuten-Lauf (beh na 12 minút) – Pflicht | NÄHERUNG |
Nur Mindestnormen (Bestehen); höhere Stufen stehen im kostenpflichtigen Bericht. Die Bedingungen unterscheiden sich je nach Einheit — achte auf die Spalte zur Disziplin. Jede Einheit verlinkt ihre Quellen.
Fragen
Welche Einheit hat die schnellste Laufnorm?
Über 3000 m (die hier häufigste Strecke): Jednostka Wojskowa GROM (JW 2305) mit 12:00 (4:00 pro km).
Was ist das Minimum beim Cooper-Test?
Im 12-Minuten-Lauf: C Op Esp 3.150 m, 601. skss 3.000 m, GSG 9 3.000 m.
Warum werden unterschiedliche Strecken nicht verglichen?
Ein Zeitlimit über 2 km und eines über 5 km testen Unterschiedliches, daher vergleichen wir nur Läufe über dieselbe Strecke. Die Pace pro km hilft dir, die Gruppen miteinander zu vergleichen.