Tiempos de carrera por unidad de fuerzas especiales
Mínimos de carrera en 39 unidades, agrupados por distancia para comparar solo distancias iguales. Se excluyen las carreras con mochila o con botas.
2000 m
| # | Unidad | Tiempo límite | Ritmo /km | Prueba y condiciones | Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:25 | 4:13 | Carrera de 2 km | OFICIAL | |
| 2 | 10:00 | 5:00 | Carrera de 2000 m (corsa piana 2.000 metri) | OFICIAL | |
| 3 | 12:12 | 6:06 | Carrera de 2000 m (2000 méter síkfutás) | OFICIAL |
2400 m / 1,5 mi
| # | Unidad | Tiempo límite | Ritmo /km | Prueba y condiciones | Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:45 | 4:02 | Carrera de 1,5 millas | OFICIAL | |
| 2 | 10:20 | 4:17 | Carrera de 1,5 millas | OFICIAL | |
| 3 | 10:30 | 4:21 | Carrera de 1,5 millas | OFICIAL | |
| 4 | 12:00 | 5:00 | Carrera de 2400 m | OFICIAL | |
| 4 | 12:00 | 5:00 | Carrera de 2.400 m (corrida de 2.400 m) | OFICIAL | |
| 6 | 12:24 | 5:08 | Carrera de 1,5 millas | OFICIAL |
3000 m
| # | Unidad | Tiempo límite | Ritmo /km | Prueba y condiciones | Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 4:00 | Carrera de 3000 m (bieg 3000 m) | OFICIAL | |
| 2 | 12:30 | 4:10 | Carrera de 3000 m (marszobieg 3000 m) | OFICIAL | |
| 3 | 13:00 | 4:20 | Carrera de 3000 m — prueba principal (marszobieg 3000 m) | OFICIAL | |
| 4 | 13:44 | 4:35 | Carrera de 3000 m (corsa 3000 m) | APROXIMADO | |
| 5 | 15:15 | 5:05 | Carrera de 3000 m (Laufen) | OFICIAL | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | Carrera de 3000 m — obligatoria (marszobieg 3000 m) | APROXIMADO | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | Carrera de 3000 m (alergare 3000 m) | APROXIMADO | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | Carrera de 3000 m (alergare 3000 m) | APROXIMADO |
3200 m / 2 mi
| # | Unidad | Tiempo límite | Ritmo /km | Prueba y condiciones | Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 4:33 | Carrera de 3,2 km (3.2 km run) | APROXIMADO | |
| 2 | 14:48 | 4:38 | Carrera de 3200 m (trčanje 3200 m) | OFICIAL | |
| 3 | 15:54 | 4:58 | Carrera de 3200 m (3200 m jooks) | OFICIAL | |
| 4 | 19:57 | 6:12 | Carrera de dos millas (2MR) | OFICIAL |
5 km
| # | Unidad | Tiempo límite | Ritmo /km | Prueba y condiciones | Datos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 4:00 | Carrera de 5000 m (corsa 5.000 metri) | APROXIMADO | |
| 2 | 22:00 | 4:24 | Carrera de 5000 m | OFICIAL | |
| 3 | 23:00 | 4:36 | Carrera de 5000 m (marszobieg 5000 m) | OFICIAL | |
| 4 | 24:00 | 4:48 | Carrera campo a través de 5 km con ropa deportiva (5-km-Geländelauf) | OFICIAL | |
| 4 | 24:00 | 4:48 | Carrera de 5 km (5 km run) | APROXIMADO |
8 km
Carrera de 12 minutos (distancia)
| # | Unidad | Distancia | Prueba y condiciones | Datos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3150 m | Carrera de 12 minutos (corrida de 12 minutos) | OFICIAL | |
| 2 | 3000 m | Carrera de 12 minutos, test de Cooper (běh za 12 min) | OFICIAL | |
| 2 | 3000 m | Test de Cooper (carrera de 12 minutos) | APROXIMADO | |
| 2 | 3000 m | Carrera de 12 minutos, corte de preselección (12 minuutin juoksutesti) | OFICIAL | |
| 5 | 2900 m | Carrera de 12 minutos (12-min løbetest) | OFICIAL | |
| 5 | 2900 m | Carrera de 12 minutos (12-min løbetest) | OFICIAL | |
| 7 | 2800 m | Carrera de 12 minutos (12 minuutin juoksutesti) | OFICIAL | |
| 7 | 2800 m | Distancia de carrera en 12 min (test de Cooper) | OFICIAL | |
| 9 | 2300 m | Carrera de 12 minutos (corrida de 12 minutos) | OFICIAL | |
| 10 | 1944 m | Carrera de 12 minutos (beh na 12 minút) — obligatoria | APROXIMADO |
Solo mínimos (apto); los niveles superiores están en el informe de pago. Las condiciones varían entre unidades: lee la columna de la prueba. Cada unidad enlaza a sus fuentes.
Preguntas
¿Qué unidad tiene la norma de carrera más rápida?
En 3000 m (la distancia más común aquí): Jednostka Wojskowa GROM (JW 2305) con 12:00 (4:00 por km).
¿Cuál es el mínimo del test de Cooper?
En la carrera de 12 minutos, C Op Esp 3150 m, 601. skss 3000 m, GSG 9 3000 m.
¿Por qué no se comparan distancias distintas?
Un límite de tiempo en 2 km y otro en 5 km miden cosas distintas, así que solo comparamos carreras de la misma distancia. El ritmo por km ayuda a leer entre grupos.