Sueldo en fuerzas especiales de la zona euro
Sueldo bruto mensual en 23 unidades que pagan en euros, en el escenario por defecto de cada una (se indican empleo y antigüedad). El empleo, la antigüedad y los complementos cambian los importes: usa la calculadora de sueldo de cada unidad.
| # | Unidad | Bruto al mes | Escenario por defecto | Datos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5724 € | Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2 | en parte provisional | |
| 2 | 5097 € | Hauptbootsmann (A 8) · Stufe 5 | en parte provisional | |
| 3 | 4541 € | Oberfeldwebel (A 7) · Stufe 3 | en parte provisional | |
| 4 | 4301 € | Polizeiobermeister (A 8) · Stufe 3 | en parte provisional | |
| 5 | 4173 € | Sergent / sergeant (Sgt) · annexe A, tableau 7 · 4 años | en parte provisional | |
| 6 | 4040 € | Feldwebel (A 7) · Stufe 3 | en parte provisional | |
| 7 | 3603 € | Caporal / korporaal (Cpl) · annexe A, tableau 12 · 4 años | en parte provisional | |
| 8 | 3499 € | Korporaal · trede 1 | OFICIAL | |
| 9 | 3271 € | Inspektor / Revierinspektor (E 2b) · GS 3 | en parte provisional | |
| 10 | 3067 € | Capo di 2ª classe (= Maresciallo Ordinario, parametro 131,00) · estándar | en parte provisional | |
| 11 | 3021 € | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · estándar | en parte provisional | |
| 12 | 2901 € | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · estándar | en parte provisional | |
| 13 | 2757 € | narednik (koeficijent 2,00) · 10 | en parte provisional | |
| 14 | 2755 € | Wachtmeister – Vizeleutnant, z. B. Stabswachtmeister (M BUO) · GS 4 | OFICIAL | |
| 15 | 2709 € | Assistente (parametro 112,00) · estándar | en parte provisional | |
| 16 | 2265 € | Sargento · subgrupo A2 · 0 trienios | en parte provisional | |
| 17 | 2265 € | rotmajster · 0 | en parte provisional | |
| 18 | 2199 € | Segundo-sargento · Sargentos (níveis TRU 16–17) · 1.ª posição | OFICIAL | |
| 19 | 1946 € | Second maître · ES4 (sergent) · éch. 2 | OFICIAL | |
| 20 | 1851 € | Λοχίας (Υ1, κατ. Β΄) · ΜΚ 2 | en parte provisional | |
| 21 | 1820 € | Primeiro-cabo · Praças (níveis TRU 10–11) · 1.ª posição | OFICIAL | |
| 22 | 1493 €–1719 € | Seržants · OR-5 (II kategorija) · 6.–7. | en parte provisional | |
| 23 | 1641 € | Στρατιώτης (Ε1, κατ. Γ΄) · ΜΚ 1 | en parte provisional |
Se recluta desde el servicio militar obligatorio: el escenario por defecto es una paga de recluta, no un sueldo (no se clasifica)
| Unidad | Bruto al mes | Escenario por defecto | Datos |
|---|---|---|---|
| 185 € | Recluta — asignación diaria × 30 días (varusmies, päiväraha) · días 1–165 | en parte provisional | |
| 185 € | Recluta — asignación diaria × 30 días (varusmies, päiväraha) · días 1–165 | en parte provisional | |
| 150 € | Reamees / madrus (ajateenija) · meses 1–8 | OFICIAL |
Solo mínimos (apto); los niveles superiores están en el informe de pago. Las condiciones varían entre unidades: lee la columna de la prueba. Cada unidad enlaza a sus fuentes.
Preguntas
¿Qué unidad de fuerzas especiales de la zona euro paga más?
En los escenarios por defecto: Army Ranger Wing (ARW) — Óglaigh na hÉireann (5724 € brutos al mes, Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2). Le siguen: Kampfschwimmer (5097 €), KSK (4541 €).
¿Por qué difieren los empleos por defecto?
El escenario por defecto de cada unidad usa un empleo y una antigüedad típicos de un operador de allí, así que las filas no son del mismo empleo. Elige el mismo empleo en la calculadora de sueldo de cada unidad para una comparación equivalente.
¿Es sueldo bruto o neto?
Bruto, antes de impuestos y cotizaciones, en euros. Las unidades que pagan en otras monedas no se convierten y no están en este ranking.