Solde des forces spéciales dans la zone euro
Solde mensuelle brute dans 23 unités payées en euros, dans le scénario par défaut de chaque unité (grade et ancienneté indiqués). Le grade, l’ancienneté et les primes modifient les montants : utilise le calculateur de solde sur la page de chaque unité.
| n° | Unité | Brut par mois | Scénario par défaut | Données |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 724 € | Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2 | en partie provisoire | |
| 2 | 5 097 € | Hauptbootsmann (A 8) · Stufe 5 | en partie provisoire | |
| 3 | 4 541 € | Oberfeldwebel (A 7) · Stufe 3 | en partie provisoire | |
| 4 | 4 301 € | Polizeiobermeister (A 8) · Stufe 3 | en partie provisoire | |
| 5 | 4 173 € | Sergent / sergeant (Sgt) · annexe A, tableau 7 · 4 ans | en partie provisoire | |
| 6 | 4 040 € | Feldwebel (A 7) · Stufe 3 | en partie provisoire | |
| 7 | 3 603 € | Caporal / korporaal (Cpl) · annexe A, tableau 12 · 4 ans | en partie provisoire | |
| 8 | 3 499 € | Korporaal · trede 1 | OFFICIEL | |
| 9 | 3 271 € | Inspektor / Revierinspektor (E 2b) · GS 3 | en partie provisoire | |
| 10 | 3 067 € | Capo di 2ª classe (= Maresciallo Ordinario, parametro 131,00) · standard | en partie provisoire | |
| 11 | 3 021 € | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · standard | en partie provisoire | |
| 12 | 2 901 € | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · standard | en partie provisoire | |
| 13 | 2 757 € | narednik (koeficijent 2,00) · 10 | en partie provisoire | |
| 14 | 2 755 € | Wachtmeister – Vizeleutnant, z. B. Stabswachtmeister (M BUO) · GS 4 | OFFICIEL | |
| 15 | 2 709 € | Assistente (parametro 112,00) · standard | en partie provisoire | |
| 16 | 2 265 € | Sargento · subgrupo A2 · 0 trienios | en partie provisoire | |
| 17 | 2 265 € | rotmajster · 0 | en partie provisoire | |
| 18 | 2 199 € | Segundo-sargento · Sargentos (níveis TRU 16–17) · 1.ª posição | OFFICIEL | |
| 19 | 1 946 € | Second maître · ES4 (sergent) · éch. 2 | OFFICIEL | |
| 20 | 1 851 € | Λοχίας (Υ1, κατ. Β΄) · ΜΚ 2 | en partie provisoire | |
| 21 | 1 820 € | Primeiro-cabo · Praças (níveis TRU 10–11) · 1.ª posição | OFFICIEL | |
| 22 | 1 493 €–1 719 € | Seržants · OR-5 (II kategorija) · 6.–7. | en partie provisoire | |
| 23 | 1 641 € | Στρατιώτης (Ε1, κατ. Γ΄) · ΜΚ 1 | en partie provisoire |
Recrutement parmi les appelés du service militaire : le scénario par défaut est une indemnité d’appelé, pas une solde (non classé)
| Unité | Brut par mois | Scénario par défaut | Données |
|---|---|---|---|
| 185 € | Appelé — allocation journalière × 30 jours (varusmies, päiväraha) · jours 1–165 | en partie provisoire | |
| 185 € | Appelé — allocation journalière × 30 jours (varusmies, päiväraha) · jours 1–165 | en partie provisoire | |
| 150 € | Reamees / madrus (ajateenija) · mois 1 à 8 | OFFICIEL |
Normes minimales (réussite) uniquement ; les niveaux supérieurs figurent dans le rapport payant. Les conditions varient d’une unité à l’autre : lis la colonne épreuve. Chaque unité renvoie à ses sources.
Questions
Quelle unité de forces spéciales de la zone euro paie le plus ?
Dans les scénarios par défaut : Army Ranger Wing (ARW) — Óglaigh na hÉireann (5 724 € brut par mois, Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2). Ensuite : Kampfschwimmer (5 097 €), KSK (4 541 €).
Pourquoi les grades par défaut diffèrent-ils ?
Le scénario par défaut de chaque unité retient un grade et une ancienneté typiques d’un opérateur de cette unité, donc les lignes ne correspondent pas au même grade. Choisis le même grade dans le calculateur de solde de chaque unité pour une comparaison à grade égal.
S’agit-il du salaire brut ou net ?
Brut, avant impôts et cotisations sociales, en euros. Les unités payées dans d’autres devises ne sont pas converties et ne figurent pas dans ce classement.