Les minimums physiques publiés les plus exigeants
Une réponse fondée sur les données à « quel test des forces spéciales est le plus dur ? », limitée à ce qui est mesurable : les normes minimales publiées de 46 unités, notées épreuve par épreuve face à toutes les autres unités ayant la même épreuve.
Méthode : pour chaque épreuve testée de la même façon par au moins 4 unités (même exercice, même distance et même unité), chaque unité reçoit un percentile : 0 pour le minimum le plus indulgent, 100 pour le plus strict. Le score d’une unité est la moyenne sur ses épreuves ; les unités ayant moins de 3 épreuves de ce type ne sont pas classées.
| n° | Unité | Score | Épreuves | Épreuves les plus exigeantes | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 4 | SAUT, SPRINT 100, TRACTIONS | APPROXIMATIF | |
| 2 | 85 | 9 | 3000 M, ABDOS, DIPS | OFFICIEL | |
| 3 | 84 | 7 | NATAT. 300, CORDE, 4×10 M | OFFICIEL | |
| 4 | 82 | 4 | POMPES, ABDOS, TRACTIONS | OFFICIEL | |
| 4 | 82 | 3 | ABDOS, TRACTIONS, 5000 M | OFFICIEL | |
| 6 | 79 | 3 | POMPES, TRACTIONS, COUR.1,5MI | OFFICIEL | |
| 6 | 79 | 5 | TRACTIONS, ABDOS, 3000 M | OFFICIEL | |
| 8 | 78 | 4 | COURSE 12, ABDOS, TRACTIONS | OFFICIEL | |
| 9 | 74 | 7 | ABDOS, TRACTIONS, DIPS | OFFICIEL | |
| 10 | 73 | 3 | POMPES, TRACTIONS, ABDOS | OFFICIEL | |
| 11 | 69 | 4 | COURSE 1,5, POMPES, TRACTIONS | OFFICIEL | |
| 12 | 65 | 3 | POMPES, GAINAGE, TRACTIONS | APPROXIMATIF | |
| 13 | 64 | 5 | POMPES, TRACTIONS, ABDOS | OFFICIEL | |
| 14 | 63 | 4 | ABDOS, POMPES, NAVETTE | OFFICIEL | |
| 15 | 60 | 3 | ABDOS, TRACTIONS, POMPES | APPROXIMATIF | |
| 15 | 60 | 5 | NATAT. 200, TRACTIONS, SAUT | OFFICIEL | |
| 17 | 59 | 4 | NAVETTE, POMPES, ABDOS | OFFICIEL | |
| 18 | 57 | 4 | COURSE 3,2, TRACTIONS, POMPES | APPROXIMATIF | |
| 18 | 57 | 3 | ABDOS, TRACTIONS, POMPES | OFFICIEL | |
| 20 | 55 | 6 | BLESSÉ, TRACTIONS, COURSE 3K | APPROXIMATIF | |
| 21 | 54 | 5 | COUR.1,5MI, POMPES, ABDOS | OFFICIEL | |
| 22 | 53 | 3 | POMPES, ABDOS, COURSE3200 | OFFICIEL | |
| 23 | 52 | 3 | POMPES, TRACTIONS, 5000 M 9KG | OFFICIEL | |
| 24 | 48 | 4 | POMPES, TRACTIONS, ABDOS | APPROXIMATIF | |
| 24 | 48 | 4 | POMPES, TRACTIONS, ABDOS | APPROXIMATIF | |
| 26 | 47 | 4 | ABDOS, POMPES, COURSE 5K | APPROXIMATIF | |
| 27 | 42 | 5 | POMPES, ABDOS, NAVETTE 20 | OFFICIEL | |
| 28 | 39 | 6 | NATAT. 300, TRACTIONS, DIPS | OFFICIEL | |
| 29 | 38 | 7 | COOPER, NATAT. 200, SAC 3K | OFFICIEL | |
| 29 | 38 | 4 | PORTER 200, SIT-UPS, TRACTIONS | OFFICIEL | |
| 29 | 38 | 4 | APNÉE, COUR 12MIN, TRACTIONS | OFFICIEL | |
| 32 | 37 | 6 | SQUATS, TRACTIONS, POMPES | OFFICIEL | |
| 32 | 37 | 3 | POMPES, ABDOS, TRACTIONS | OFFICIEL | |
| 34 | 36 | 4 | ABDOS, TRACTIONS, POMPES | OFFICIEL | |
| 35 | 30 | 4 | ABDOS, SQUAT 72, TRACTIONS | OFFICIEL | |
| 36 | 28 | 4 | ABDOS, 10×10 M, 3000 M | APPROXIMATIF | |
| 36 | 28 | 3 | COUR 12MIN, TRACTIONS, DIPS | OFFICIEL | |
| 38 | 26 | 4 | TRACTIONS, PORTER 200, SIT-UPS | OFFICIEL | |
| 39 | 23 | 4 | TRACTIONS, NATAT. 200, POMPES | OFFICIEL | |
| 40 | 22 | 3 | ABDOS, COURSE 2,4, TRACTIONS | OFFICIEL | |
| 40 | 22 | 3 | SAUT, TRACTIONS, COURSE 12 | OFFICIEL | |
| 42 | 17 | 5 | TRACTIONS, POMPES, ABDOS | OFFICIEL | |
| 43 | 15 | 4 | DIPS, TRACTIONS, POMPES | OFFICIEL | |
| 44 | 13 | 3 | TRACTIONS, NAVETTE, COURS 12MN | APPROXIMATIF | |
| 45 | 10 | 3 | POMPES, TRACTIONS, COURSE 1,5 | OFFICIEL | |
| 46 | 3 | 3 | ABDOS, POMPES, TRACTIONS | OFFICIEL |
Normes minimales (réussite) uniquement ; les niveaux supérieurs figurent dans le rapport payant. Les conditions varient d’une unité à l’autre : lis la colonne épreuve. Chaque unité renvoie à ses sources.
Questions
Quelles forces spéciales ont le test physique le plus dur ?
D’après les minimums publiés : GSG 9 der Bundespolizei — Einsatzbeamter (90), Jednostka Wojskowa GROM (JW 2305) (85), 601. skupina speciálních sil generála Moravce (84). Cela ne mesure que le seuil physique d’entrée, pas la sélection complète.
Comment le score est-il calculé ?
Chaque épreuve comparable est notée par percentile face à toutes les unités ayant la même épreuve (100 = minimum le plus strict). Le score de l’unité est la moyenne sur au moins 3 épreuves.
Un score plus élevé signifie-t-il une sélection plus dure ?
Non. Les sélections ajoutent de longues marches, la privation de sommeil, l’aisance aquatique et des tests psychologiques qui ne sont pas publiés sous forme de chiffres. Le score ne compare que les minimums physiques publiés.