Temps de course exigés par unité de forces spéciales
Normes minimales de course dans 39 unités, regroupées par distance pour ne comparer que des distances identiques. Les courses avec sac ou en rangers sont exclues.
2000 m
| n° | Unité | Temps limite | Allure /km | Épreuve et conditions | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:25 | 4:13 | Course de 2 km | OFFICIEL | |
| 2 | 10:00 | 5:00 | Course de 2 000 m (corsa piana 2.000 metri) | OFFICIEL | |
| 3 | 12:12 | 6:06 | Course de 2000 m (2000 méter síkfutás) | OFFICIEL |
2400 m / 1.5 mi
| n° | Unité | Temps limite | Allure /km | Épreuve et conditions | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:45 | 4:02 | Course de 1,5 mile | OFFICIEL | |
| 2 | 10:20 | 4:17 | Course de 1,5 mile | OFFICIEL | |
| 3 | 10:30 | 4:21 | Course de 1,5 mile | OFFICIEL | |
| 4 | 12:00 | 5:00 | Course de 2 400 m | OFFICIEL | |
| 4 | 12:00 | 5:00 | Course de 2 400 m (corrida de 2.400 m) | OFFICIEL | |
| 6 | 12:24 | 5:08 | Course de 1,5 mile | OFFICIEL |
3000 m
| n° | Unité | Temps limite | Allure /km | Épreuve et conditions | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 4:00 | Course de 3 000 m (bieg 3000 m) | OFFICIEL | |
| 2 | 12:30 | 4:10 | Course de 3 000 m (marszobieg 3000 m) | OFFICIEL | |
| 3 | 13:00 | 4:20 | Course de 3 000 m — épreuve principale (marszobieg 3000 m) | OFFICIEL | |
| 4 | 13:44 | 4:35 | Course de 3 000 m (corsa 3000 m) | APPROXIMATIF | |
| 5 | 15:15 | 5:05 | Course de 3 000 m (Laufen) | OFFICIEL | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | Course de 3 000 m — obligatoire (marszobieg 3000 m) | APPROXIMATIF | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | Course de 3000 m (alergare 3000 m) | APPROXIMATIF | |
| 6 | 15:45 | 5:15 | Course de 3000 m (alergare 3000 m) | APPROXIMATIF |
3200 m / 2 mi
| n° | Unité | Temps limite | Allure /km | Épreuve et conditions | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 4:33 | Course de 3,2 km (3.2 km run) | APPROXIMATIF | |
| 2 | 14:48 | 4:38 | Course de 3 200 m (trčanje 3200 m) | OFFICIEL | |
| 3 | 15:54 | 4:58 | Course de 3200 m (3200 m jooks) | OFFICIEL | |
| 4 | 19:57 | 6:12 | Course de deux miles (2MR) | OFFICIEL |
5 km
| n° | Unité | Temps limite | Allure /km | Épreuve et conditions | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | 4:00 | Course de 5 000 m (corsa 5.000 metri) | APPROXIMATIF | |
| 2 | 22:00 | 4:24 | Course de 5 000 m | OFFICIEL | |
| 3 | 23:00 | 4:36 | Course de 5 000 m (marszobieg 5000 m) | OFFICIEL | |
| 4 | 24:00 | 4:48 | Course de 5 km en terrain, en tenue de sport (5-km-Geländelauf) | OFFICIEL | |
| 4 | 24:00 | 4:48 | Course de 5 km (5 km run) | APPROXIMATIF |
8 km
Course de 12 minutes (distance)
| n° | Unité | Distance | Épreuve et conditions | Données |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 150 m | Course de 12 minutes (corrida de 12 minutos) | OFFICIEL | |
| 2 | 3 000 m | Course de 12 minutes, test de Cooper (běh za 12 min) | OFFICIEL | |
| 2 | 3 000 m | Test de Cooper (course de 12 minutes) | APPROXIMATIF | |
| 2 | 3 000 m | Course de 12 minutes, seuil de présélection (12 minuutin juoksutesti) | OFFICIEL | |
| 5 | 2 900 m | Course de 12 minutes (12-min løbetest) | OFFICIEL | |
| 5 | 2 900 m | Course de 12 minutes (12-min løbetest) | OFFICIEL | |
| 7 | 2 800 m | Course de 12 minutes (12 minuutin juoksutesti) | OFFICIEL | |
| 7 | 2 800 m | Distance de course en 12 min (test de Cooper) | OFFICIEL | |
| 9 | 2 300 m | Course de 12 minutes (corrida de 12 minutos) | OFFICIEL | |
| 10 | 1 944 m | Course de 12 minutes (beh na 12 minút) — obligatoire | APPROXIMATIF |
Normes minimales (réussite) uniquement ; les niveaux supérieurs figurent dans le rapport payant. Les conditions varient d’une unité à l’autre : lis la colonne épreuve. Chaque unité renvoie à ses sources.
Questions
Quelle unité a la norme de course la plus rapide ?
Sur 3000 m (la distance la plus courante ici) : Jednostka Wojskowa GROM (JW 2305) avec 12:00 (4:00 par km).
Quel est le minimum au test de Cooper ?
À la course de 12 minutes, C Op Esp 3 150 m, 601. skss 3 000 m, GSG 9 3 000 m.
Pourquoi ne pas comparer des distances différentes ?
Un temps limite sur 2 km et un sur 5 km ne testent pas la même chose, nous ne comparons donc que des courses de même distance. L’allure au km aide à lire les écarts entre groupes.