ユーロ圏の特殊部隊の給与
ユーロで給与が支払われる23部隊の月額総支給額を、各部隊の標準シナリオ(階級と勤続年数を表示)で示しています。階級、勤続年数、手当によって金額は変わります — 各部隊ページの給与計算ツールをご利用ください。
| 順位 | 部隊 | 月額総支給額 | 標準シナリオ | データ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | €5,724 | Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2 | 一部暫定 | |
| 2 | €5,097 | Hauptbootsmann (A 8) · Stufe 5 | 一部暫定 | |
| 3 | €4,541 | Oberfeldwebel (A 7) · Stufe 3 | 一部暫定 | |
| 4 | €4,301 | Polizeiobermeister (A 8) · Stufe 3 | 一部暫定 | |
| 5 | €4,173 | Sergent / sergeant (Sgt) · annexe A, tableau 7 · 4年 | 一部暫定 | |
| 6 | €4,040 | Feldwebel (A 7) · Stufe 3 | 一部暫定 | |
| 7 | €3,603 | Caporal / korporaal (Cpl) · annexe A, tableau 12 · 4年 | 一部暫定 | |
| 8 | €3,499 | Korporaal · trede 1 | 公式 | |
| 9 | €3,271 | Inspektor / Revierinspektor (E 2b) · GS 3 | 一部暫定 | |
| 10 | €3,067 | Capo di 2ª classe (= Maresciallo Ordinario, parametro 131,00) · 標準 | 一部暫定 | |
| 11 | €3,021 | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · 標準 | 一部暫定 | |
| 12 | €2,901 | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · 標準 | 一部暫定 | |
| 13 | €2,757 | narednik (koeficijent 2,00) · 10 | 一部暫定 | |
| 14 | €2,755 | Wachtmeister – Vizeleutnant, z. B. Stabswachtmeister (M BUO) · GS 4 | 公式 | |
| 15 | €2,709 | Assistente (parametro 112,00) · 標準 | 一部暫定 | |
| 16 | €2,265 | Sargento · subgrupo A2 · 0 trienios | 一部暫定 | |
| 17 | €2,265 | rotmajster · 0 | 一部暫定 | |
| 18 | €2,199 | Segundo-sargento · Sargentos (níveis TRU 16–17) · 1.ª posição | 公式 | |
| 19 | €1,946 | Second maître · ES4 (sergent) · éch. 2 | 公式 | |
| 20 | €1,851 | Λοχίας (Υ1, κατ. Β΄) · ΜΚ 2 | 一部暫定 | |
| 21 | €1,820 | Primeiro-cabo · Praças (níveis TRU 10–11) · 1.ª posição | 公式 | |
| 22 | €1,493–€1,719 | Seržants · OR-5 (II kategorija) · 6.–7. | 一部暫定 | |
| 23 | €1,641 | Στρατιώτης (Ε1, κατ. Γ΄) · ΜΚ 1 | 一部暫定 |
兵役の徴集兵から選抜 — 標準シナリオは給与ではなく徴集兵手当です(ランキング対象外)
| 部隊 | 月額総支給額 | 標準シナリオ | データ |
|---|---|---|---|
| €185 | 徴集兵 — 日額手当×30日(varusmies, päiväraha) · 1〜165日目 | 一部暫定 | |
| €185 | 徴集兵 — 日額手当×30日(varusmies, päiväraha) · 1〜165日目 | 一部暫定 | |
| €150 | Reamees / madrus (ajateenija) · 1〜8か月目 | 公式 |
最低基準(合格ライン)のみを掲載しています。上位基準は有料レポートにあります。条件は部隊ごとに異なるため、種目の欄をご確認ください。各部隊のページから出典を確認できます。
よくある質問
ユーロ圏で最も給与が高い特殊部隊はどこですか?
標準シナリオではArmy Ranger Wing (ARW) — Óglaigh na hÉireann(月額総支給額€5,724、Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2)です。続いてKampfschwimmer(€5,097)、KSK(€4,541)です。
なぜ標準の階級が部隊ごとに違うのですか?
各部隊の標準シナリオは、その部隊の隊員として典型的な階級と勤続年数を使っているため、各行の階級は同一ではありません。同条件で比べるには、各部隊の給与計算ツールで同じ階級を設定してください。
これは総支給額ですか、手取りですか?
税金と社会保険料を差し引く前の総支給額(ユーロ)です。他の通貨で支払われる部隊は換算しておらず、このランキングには含まれていません。