特殊部隊別の水泳テストの基準
20部隊の100 m以上のタイム計測付き水泳を、制限時間から求められる100 mあたりのペース順に並べています。泳法、服装、スタート方法が異なります — 種目の欄をご確認ください。
| 順位 | 部隊 | 距離 | 制限時間 | ペース /100 m | 種目と条件 | データ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 m | 3:50 | 1:55 | 200 m自由形(200 m vapaauinti) | 公式 | |
| 2 | 100 m | 2:00 | 2:00 | 100 m泳、泳法自由、飛込み開始または水中スタート(pływanie 100 m) | 公式 | |
| 3 | 400 m | 8:30 | 2:07 | 400 m自由形(400 m stylem dowolnym) | 公式 | |
| 4 | 100 m | 2:10 | 2:10 | 100 mクロール(nuoto 100 m stile libero) | 概算 | |
| 5 | 300 m | 6:45 | 2:15 | 300 m水泳、泳法自由(plavání na 300 m) | 公式 | |
| 5 | 200 m | 4:30 | 2:15 | 200 m自由形(pływanie stylem dowolnym 200 m) | 公式 | |
| 7 | 300 m | 7:00 | 2:20 | 300 m水面水泳、泳法自由、フィンなし、7分未満(Κολύμβηση επιφανείας) | 公式 | |
| 8 | 200 m | 4:45 | 2:23 | 200 m自由形、ゴーグルなし、飛び込みスタート(uinti) | 公式 | |
| 9 | 1,000 m | 24:00 | 2:24 | 1,000 m泳 | 公式 | |
| 10 | 1,000 m | 25:00 | 2:30 | 1,000 m平泳ぎ(brystsvømning) | 公式 | |
| 10 | 400 m | 10:00 | 2:30 | 400 m水泳、ゴーグルなし(svømming) | 公式 | |
| 10 | 200 m | 5:00 | 2:30 | 200 m平泳ぎ — 基本種目(pływanie na piersiach 200 m) | 公式 | |
| 13 | 500 yd | 12:30 | 2:44 | 500ヤード水泳(横泳ぎ/平泳ぎ) | 公式 | |
| 14 | 400 m | 11:00 | 2:45 | 400 m水泳、最初の25 mは潜水(svømming) | 公式 | |
| 15 | 100 m | 3:00 | 3:00 | 100 m連続水泳、泳法は自由(HEGY-4, ab) | 公式 | |
| 15 | 500 m | 15:00 | 3:00 | 500 m水面水泳(自由形、平泳ぎ、横泳ぎ) | 公式 | |
| 17 | 300 m | 10:00 | 3:20 | 300 m水泳、自由形(300 m Schwimmen) | 公式 | |
| 18 | 300 m | 11:00 | 3:40 | 着衣での300 m水泳(Kleiderschwimmen) | 公式 | |
| 19 | 200 m | 7:30 | 3:45 | 戦闘服での200 m水泳(+水中で脱衣) | 公式 | |
| 20 | 200 m | 8:00 | 4:00 | 着衣での200 m水泳(Kleiderschwimmen)+水中で脱衣 | 概算 |
最低基準(合格ライン)のみを掲載しています。上位基準は有料レポートにあります。条件は部隊ごとに異なるため、種目の欄をご確認ください。各部隊のページから出典を確認できます。
よくある質問
水泳の基準が最も速い部隊はどこですか?
Sukeltajakoulu (Merivoimat) — Taistelusukeltajatです。200 mを3:50以内、100 mあたり1:55です。
着衣泳でテストする部隊はどこですか?
Jagdkommando(300 m)、KSK(200 m)、EGB(200 m)です。衣服は抵抗を増やすため、監視のもとで着衣のまま練習してください。
潜水泳は含まれていますか?
潜水泳と息こらえの種目はここではランキングしていません。決して一人で練習したり、潜る前に過呼吸(ハイパーベンチレーション)をしたりしないでください — 必ず資格のある指導員のもとで行ってください。