特殊部隊別の懸垂の最低基準
24か国・49部隊が公表している懸垂の最低回数を、多い順に並べています。握り方、制限時間、判定の厳しさが異なるため、各行に正確な種目を示しています。
| 順位 | 部隊 | 最低基準 | 種目と条件 | データ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 懸垂(PFT) | 概算 | |
| 2 | 18 | 厳格な懸垂(podciąganie na drążku siłowo) | 公式 | |
| 3 | 15 | 懸垂、順手(shyb nadhmatem) | 公式 | |
| 4 | 14 | 高鉄棒での懸垂(podciąganie na drążku wysokim) | 公式 | |
| 5 | 13 | 高鉄棒(220 cm以上)での厳格な懸垂 — 基本種目(podciąganie na drążku wysokim siłowo) | 公式 | |
| 6 | 12 | 高鉄棒(220 cm以上)での厳格な懸垂(podciąganie siłowe na drążku wysokim) | 公式 | |
| 7 | 11 | 懸垂、順手(trazioni alla sbarra) | 概算 | |
| 8 | 10 | 懸垂、順手(flexão na barra fixa) | 公式 | |
| 8 | 10 | 懸垂(順手)、休まず、制限時間2分(Klimmzüge) | 公式 | |
| 8 | 10 | 厳格な懸垂(順手、肩幅、完全ぶら下がりから) | 概算 | |
| 8 | 10 | 懸垂(leuanveto) | 公式 | |
| 8 | 10 | 懸垂(時間制限なし) | 公式 | |
| 13 | 9 | 懸垂(zgibovi) | 公式 | |
| 14 | 8 | 懸垂(順手) | 公式 | |
| 14 | 8 | 懸垂、連続(Έλξεις στο μονόζυγο) | 公式 | |
| 14 | 8 | 順手の懸垂(kroppsheving) | 公式 | |
| 14 | 8 | 懸垂、順手(kroppshevning) | 公式 | |
| 14 | 8 | 固定バーでの懸垂(flexões de braços na barra) | 公式 | |
| 14 | 8 | 懸垂(tracțiuni) | 概算 | |
| 14 | 8 | 懸垂(tracțiuni) | 概算 | |
| 14 | 8 | 懸垂、2分 | 公式 | |
| 22 | 7 | 懸垂(順手、完全なぶら下がりから) | 公式 | |
| 22 | 7 | 懸垂(flexiones de brazos en suspensión en barra) | 概算 | |
| 22 | 7 | 懸垂(順手)、反動なし(pull ups) | 概算 | |
| 25 | 6 | 懸垂(60秒) | 公式 | |
| 25 | 6 | 順手の懸垂(over-grasp heaves) | 公式 | |
| 25 | 6 | 懸垂、あごがバーを越える(tractions) | 公式 | |
| 25 | 6 | 懸垂、順手、あごがバーを越える、休憩なし(Klimmzüge) | 公式 | |
| 25 | 6 | 懸垂(逆手)、時間制限なし(leuanveto) | 公式 | |
| 25 | 6 | 懸垂、連続、握り方は自由(Έλξεις σε μονόζυγο) | 公式 | |
| 25 | 6 | 厳格な懸垂(時間制限なし) | 公式 | |
| 25 | 6 | 懸垂 | 概算 | |
| 33 | 5 | 懸垂(tractions) | 公式 | |
| 33 | 5 | 懸垂、握り方は自由、反動なし(barra fixa) | 公式 | |
| 33 | 5 | 懸垂(連続) | 公式 | |
| 33 | 5 | 懸垂(連続) | 公式 | |
| 33 | 5 | 懸垂(連続) | 公式 | |
| 33 | 5 | 懸垂(順手)(kropshævninger)3セット(1セットの回数) | 公式 | |
| 33 | 5 | 懸垂(順手)(kropshævninger)3セット(1セットの回数) | 公式 | |
| 33 | 5 | バーでの懸垂(flexões de braços na barra) | 公式 | |
| 33 | 5 | 懸垂、順手(zhyby na hrazde nadhmatom)— 任意種目 b | 概算 | |
| 33 | 5 | 懸垂(順手) | 公式 | |
| 33 | 5 | 懸垂(逆手) | 公式 | |
| 44 | 4 | 懸垂(tractions) | 概算 | |
| 44 | 4 | 順手での懸垂、2分間(trazioni alla sbarra) | 公式 | |
| 46 | 3 | 懸垂、順手、反動なし(flexão em barra fixa) | 公式 | |
| 46 | 3 | 高鉄棒での懸垂(podciąganie na drążku wysokim) | 概算 | |
| 48 | 2 | 懸垂、順手、肩幅(trazioni alla sbarra) | 公式 | |
| 48 | 2 | 懸垂、時間制限なし | 公式 |
最低基準(合格ライン)のみを掲載しています。上位基準は有料レポートにあります。条件は部隊ごとに異なるため、種目の欄をご確認ください。各部隊のページから出典を確認できます。
よくある質問
懸垂の最低回数が最も多い特殊部隊はどこですか?
公表されている最低基準が最も高いのはMARSOC — Marine Raider (Critical Skills Operator)で、20です。続いてJW GROM(18)、601. skss(15)、JW FORMOZA(14)です。
懸垂10回で特殊部隊に入れますか?
懸垂10回は49部隊中42部隊の公表された最低基準を満たします(例:C Op Esp、AAD 10、GSG 9)。最低基準は入口にすぎず、選抜そのものではるかに多くが求められます。
なぜ部隊ごとに条件が違うのですか?
懸垂のテスト方法は部隊によって異なります。順手か逆手か、制限時間の有無、反動を一切認めないか多少認めるかなどです。ランキングは公式の最低基準の回数で並べ、各部隊の正確な種目を示しています。