Requisitos de dominadas por unidad de fuerzas especiales
El número mínimo publicado de dominadas en 49 unidades de 24 países, de mayor a menor. El agarre, los límites de tiempo y la exigencia varían, así que cada fila muestra la prueba exacta.
| # | Unidad | Mínimo | Prueba y condiciones | Datos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dominadas (PFT) | APROXIMADO | |
| 2 | 18 | Dominadas estrictas (podciąganie na drążku siłowo) | OFICIAL | |
| 3 | 15 | Dominadas en pronación (shyb nadhmatem) | OFICIAL | |
| 4 | 14 | Dominadas en barra alta (podciąganie na drążku wysokim) | OFICIAL | |
| 5 | 13 | Dominadas estrictas en barra alta (≥ 220 cm) — prueba principal (podciąganie na drążku wysokim siłowo) | OFICIAL | |
| 6 | 12 | Dominadas estrictas en barra alta (≥ 220 cm) (podciąganie siłowe na drążku wysokim) | OFICIAL | |
| 7 | 11 | Dominadas en agarre prono (trazioni alla sbarra) | APROXIMADO | |
| 8 | 10 | Dominadas en pronación (flexão na barra fixa) | OFICIAL | |
| 8 | 10 | Dominadas en pronación sin pausa, límite de 2 min (Klimmzüge) | OFICIAL | |
| 8 | 10 | Dominadas estrictas (agarre prono, a la anchura de los hombros, desde suspensión completa) | APROXIMADO | |
| 8 | 10 | Dominadas (leuanveto) | OFICIAL | |
| 8 | 10 | Dominadas (sin límite de tiempo) | OFICIAL | |
| 13 | 9 | Dominadas (zgibovi) | OFICIAL | |
| 14 | 8 | Dominadas (agarre prono) | OFICIAL | |
| 14 | 8 | Dominadas seguidas (Έλξεις στο μονόζυγο) | OFICIAL | |
| 14 | 8 | Dominadas en pronación (kroppsheving) | OFICIAL | |
| 14 | 8 | Dominadas en pronación (kroppshevning) | OFICIAL | |
| 14 | 8 | Dominadas en barra fija (flexões de braços na barra) | OFICIAL | |
| 14 | 8 | Dominadas (tracțiuni) | APROXIMADO | |
| 14 | 8 | Dominadas (tracțiuni) | APROXIMADO | |
| 14 | 8 | Dominadas, 2 min | OFICIAL | |
| 22 | 7 | Dominadas (agarre prono, desde suspensión completa) | OFICIAL | |
| 22 | 7 | Dominadas (flexiones de brazos en suspensión en barra) | APROXIMADO | |
| 22 | 7 | Dominadas en pronación, sin impulso (pull ups) | APROXIMADO | |
| 25 | 6 | Dominadas (60 s) | OFICIAL | |
| 25 | 6 | Dominadas en pronación (over-grasp heaves) | OFICIAL | |
| 25 | 6 | Dominadas, barbilla por encima de la barra (tractions) | OFICIAL | |
| 25 | 6 | Dominadas en pronación, barbilla a la altura de la barra, sin pausa (Klimmzüge) | OFICIAL | |
| 25 | 6 | Dominadas en supinación, sin límite de tiempo (leuanveto) | OFICIAL | |
| 25 | 6 | Dominadas seguidas, agarre libre (Έλξεις σε μονόζυγο) | OFICIAL | |
| 25 | 6 | Dominadas estrictas (sin límite de tiempo) | OFICIAL | |
| 25 | 6 | Dominadas | APROXIMADO | |
| 33 | 5 | Dominadas (tractions) | OFICIAL | |
| 33 | 5 | Dominadas, agarre libre, sin impulso (barra fixa) | OFICIAL | |
| 33 | 5 | Dominadas (continuas) | OFICIAL | |
| 33 | 5 | Dominadas (continuas) | OFICIAL | |
| 33 | 5 | Dominadas (continuas) | OFICIAL | |
| 33 | 5 | Dominadas en prono (kropshævninger), 3 series (repeticiones por serie) | OFICIAL | |
| 33 | 5 | Dominadas en prono (kropshævninger), 3 series (repeticiones por serie) | OFICIAL | |
| 33 | 5 | Dominadas en barra (flexões de braços na barra) | OFICIAL | |
| 33 | 5 | Dominadas en pronación (zhyby na hrazde nadhmatom) — prueba a elegir b | APROXIMADO | |
| 33 | 5 | Dominadas (agarre prono) | OFICIAL | |
| 33 | 5 | Dominadas supinas (chin-ups) | OFICIAL | |
| 44 | 4 | Dominadas (tractions) | APROXIMADO | |
| 44 | 4 | Dominadas en agarre prono, 2 min (trazioni alla sbarra) | OFICIAL | |
| 46 | 3 | Dominadas en pronación, sin impulso (flexão em barra fixa) | OFICIAL | |
| 46 | 3 | Dominadas en barra alta (podciąganie na drążku wysokim) | APROXIMADO | |
| 48 | 2 | Dominadas en agarre prono, a la anchura de los hombros (trazioni alla sbarra) | OFICIAL | |
| 48 | 2 | Dominadas, sin límite de tiempo | OFICIAL |
Solo mínimos (apto); los niveles superiores están en el informe de pago. Las condiciones varían entre unidades: lee la columna de la prueba. Cada unidad enlaza a sus fuentes.
Preguntas
¿Qué unidad de fuerzas especiales exige más dominadas?
MARSOC — Marine Raider (Critical Skills Operator) fija el mínimo publicado más alto: 20. Le siguen: JW GROM (18), 601. skss (15), JW FORMOZA (14).
¿Bastan 10 dominadas para entrar en fuerzas especiales?
10 dominadas cumplen el mínimo publicado en 42 de 49 unidades, por ejemplo C Op Esp, AAD 10, GSG 9. Los mínimos son solo el listón de entrada; la selección exige mucho más.
¿Por qué difieren las condiciones entre unidades?
Cada unidad evalúa las dominadas a su manera: agarre prono o supino, con o sin límite de tiempo, estrictas o permitiendo algo de balanceo. Ordenamos por el número del mínimo oficial y mostramos la prueba exacta de cada unidad.