Zarobki w jednostkach specjalnych w strefie euro
Zarobki brutto miesięcznie w 23 jednostkach wypłacających w euro, w scenariuszu domyślnym każdej jednostki (pokazano stopień i staż). Stopień, staż i dodatki zmieniają kwoty — użyj kalkulatora zarobków na stronie każdej jednostki.
| # | Jednostka | Brutto miesięcznie | Scenariusz domyślny | Dane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5724 € | Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2 | częściowo wstępne | |
| 2 | 5097 € | Hauptbootsmann (A 8) · Stufe 5 | częściowo wstępne | |
| 3 | 4541 € | Oberfeldwebel (A 7) · Stufe 3 | częściowo wstępne | |
| 4 | 4301 € | Polizeiobermeister (A 8) · Stufe 3 | częściowo wstępne | |
| 5 | 4173 € | Sergent / sergeant (Sgt) · annexe A, tableau 7 · 4 l. | częściowo wstępne | |
| 6 | 4040 € | Feldwebel (A 7) · Stufe 3 | częściowo wstępne | |
| 7 | 3603 € | Caporal / korporaal (Cpl) · annexe A, tableau 12 · 4 l. | częściowo wstępne | |
| 8 | 3499 € | Korporaal · trede 1 | OFICJALNE | |
| 9 | 3271 € | Inspektor / Revierinspektor (E 2b) · GS 3 | częściowo wstępne | |
| 10 | 3067 € | Capo di 2ª classe (= Maresciallo Ordinario, parametro 131,00) · standard | częściowo wstępne | |
| 11 | 3021 € | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · standard | częściowo wstępne | |
| 12 | 2901 € | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · standard | częściowo wstępne | |
| 13 | 2757 € | narednik (koeficijent 2,00) · 10 | częściowo wstępne | |
| 14 | 2755 € | Wachtmeister – Vizeleutnant, z. B. Stabswachtmeister (M BUO) · GS 4 | OFICJALNE | |
| 15 | 2709 € | Assistente (parametro 112,00) · standard | częściowo wstępne | |
| 16 | 2265 € | Sargento · subgrupo A2 · 0 trienios | częściowo wstępne | |
| 17 | 2265 € | rotmajster · 0 | częściowo wstępne | |
| 18 | 2199 € | Segundo-sargento · Sargentos (níveis TRU 16–17) · 1.ª posição | OFICJALNE | |
| 19 | 1946 € | Second maître · ES4 (sergent) · éch. 2 | OFICJALNE | |
| 20 | 1851 € | Λοχίας (Υ1, κατ. Β΄) · ΜΚ 2 | częściowo wstępne | |
| 21 | 1820 € | Primeiro-cabo · Praças (níveis TRU 10–11) · 1.ª posição | OFICJALNE | |
| 22 | 1493 €–1719 € | Seržants · OR-5 (II kategorija) · 6.–7. | częściowo wstępne | |
| 23 | 1641 € | Στρατιώτης (Ε1, κατ. Γ΄) · ΜΚ 1 | częściowo wstępne |
Rekrutacja ze służby poborowej — scenariuszem domyślnym jest uposażenie poborowego, nie pensja (poza rankingiem)
| Jednostka | Brutto miesięcznie | Scenariusz domyślny | Dane |
|---|---|---|---|
| 185 € | Poborowy — świadczenie dzienne × 30 dni (varusmies, päiväraha) · dni 1–165 | częściowo wstępne | |
| 185 € | Poborowy — świadczenie dzienne × 30 dni (varusmies, päiväraha) · dni 1–165 | częściowo wstępne | |
| 150 € | Reamees / madrus (ajateenija) · miesiące 1–8 | OFICJALNE |
Tylko normy minimum (zaliczenie); wyższe poziomy są w płatnym raporcie. Warunki różnią się między jednostkami — czytaj kolumnę z próbą. Każda jednostka ma linki do źródeł.
Pytania
Która jednostka specjalna ze strefy euro płaci najwięcej?
W scenariuszach domyślnych: Army Ranger Wing (ARW) — Óglaigh na hÉireann (5724 € brutto miesięcznie, Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2). Dalej: Kampfschwimmer (5097 €), KSK (4541 €).
Dlaczego stopnie domyślne się różnią?
Scenariusz domyślny każdej jednostki zakłada typowy stopień i staż operatora w danej jednostce, więc wiersze nie dotyczą identycznych stopni. Ustaw ten sam stopień w kalkulatorze każdej jednostki, aby porównać je jak do jak.
Czy to kwoty brutto czy netto?
Brutto, przed podatkiem i składkami, w euro. Jednostki wypłacające w innych walutach nie są przeliczane i nie ma ich w tym rankingu.