Stipendio delle forze speciali nell’area euro
Stipendio mensile lordo in 23 unità pagate in euro, nello scenario predefinito di ciascuna unità (grado e anzianità indicati). Grado, anzianità e indennità cambiano gli importi — usa il calcolatore dello stipendio nella pagina di ogni unità.
| # | Unità | Lordo al mese | Scenario predefinito | Dati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5724 € | Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2 | in parte provvisorio | |
| 2 | 5097 € | Hauptbootsmann (A 8) · Stufe 5 | in parte provvisorio | |
| 3 | 4541 € | Oberfeldwebel (A 7) · Stufe 3 | in parte provvisorio | |
| 4 | 4301 € | Polizeiobermeister (A 8) · Stufe 3 | in parte provvisorio | |
| 5 | 4173 € | Sergent / sergeant (Sgt) · annexe A, tableau 7 · 4 anni | in parte provvisorio | |
| 6 | 4040 € | Feldwebel (A 7) · Stufe 3 | in parte provvisorio | |
| 7 | 3603 € | Caporal / korporaal (Cpl) · annexe A, tableau 12 · 4 anni | in parte provvisorio | |
| 8 | 3499 € | Korporaal · trede 1 | UFFICIALE | |
| 9 | 3271 € | Inspektor / Revierinspektor (E 2b) · GS 3 | in parte provvisorio | |
| 10 | 3067 € | Capo di 2ª classe (= Maresciallo Ordinario, parametro 131,00) · standard | in parte provvisorio | |
| 11 | 3021 € | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · standard | in parte provvisorio | |
| 12 | 2901 € | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · standard | in parte provvisorio | |
| 13 | 2757 € | narednik (koeficijent 2,00) · 10 | in parte provvisorio | |
| 14 | 2755 € | Wachtmeister – Vizeleutnant, z. B. Stabswachtmeister (M BUO) · GS 4 | UFFICIALE | |
| 15 | 2709 € | Assistente (parametro 112,00) · standard | in parte provvisorio | |
| 16 | 2265 € | Sargento · subgrupo A2 · 0 trienios | in parte provvisorio | |
| 17 | 2265 € | rotmajster · 0 | in parte provvisorio | |
| 18 | 2199 € | Segundo-sargento · Sargentos (níveis TRU 16–17) · 1.ª posição | UFFICIALE | |
| 19 | 1946 € | Second maître · ES4 (sergent) · éch. 2 | UFFICIALE | |
| 20 | 1851 € | Λοχίας (Υ1, κατ. Β΄) · ΜΚ 2 | in parte provvisorio | |
| 21 | 1820 € | Primeiro-cabo · Praças (níveis TRU 10–11) · 1.ª posição | UFFICIALE | |
| 22 | 1493 €–1719 € | Seržants · OR-5 (II kategorija) · 6.–7. | in parte provvisorio | |
| 23 | 1641 € | Στρατιώτης (Ε1, κατ. Γ΄) · ΜΚ 1 | in parte provvisorio |
Reclutati dal servizio di leva — lo scenario predefinito è una paga di leva, non uno stipendio (non in classifica)
| Unità | Lordo al mese | Scenario predefinito | Dati |
|---|---|---|---|
| 185 € | Coscritto — indennità giornaliera × 30 giorni (varusmies, päiväraha) · giorni 1–165 | in parte provvisorio | |
| 185 € | Coscritto — indennità giornaliera × 30 giorni (varusmies, päiväraha) · giorni 1–165 | in parte provvisorio | |
| 150 € | Reamees / madrus (ajateenija) · mesi 1–8 | UFFICIALE |
Solo standard minimi (di superamento); i livelli superiori sono nel report a pagamento. Le condizioni cambiano da un’unità all’altra: leggi la colonna della prova. Ogni unità rimanda alle sue fonti.
Domande
Quale unità di forze speciali dell’area euro paga di più?
Negli scenari predefiniti: Army Ranger Wing (ARW) — Óglaigh na hÉireann (5724 € lordi al mese, Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2). Seguono: Kampfschwimmer (5097 €), KSK (4541 €).
Perché i gradi predefiniti sono diversi?
Lo scenario predefinito di ogni unità usa un grado e un’anzianità tipici di un operatore di quell’unità, quindi le righe non hanno gradi identici. Imposta lo stesso grado nel calcolatore dello stipendio di ogni unità per un confronto alla pari.
È uno stipendio lordo o netto?
Lordo, prima di tasse e contributi, in euro. Le unità pagate in altre valute non sono convertite e non sono in questa classifica.