Salário das forças especiais na zona do euro
Salário bruto mensal em 23 unidades pagas em euros, no cenário padrão de cada uma (posto e tempo de serviço indicados). Posto, tempo de serviço e adicionais mudam os valores — use a calculadora de salário na página de cada unidade.
| # | Unidade | Bruto por mês | Cenário padrão | Dados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | € 5.724 | Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2 | em parte provisório | |
| 2 | € 5.097 | Hauptbootsmann (A 8) · Stufe 5 | em parte provisório | |
| 3 | € 4.541 | Oberfeldwebel (A 7) · Stufe 3 | em parte provisório | |
| 4 | € 4.301 | Polizeiobermeister (A 8) · Stufe 3 | em parte provisório | |
| 5 | € 4.173 | Sergent / sergeant (Sgt) · annexe A, tableau 7 · 4 anos | em parte provisório | |
| 6 | € 4.040 | Feldwebel (A 7) · Stufe 3 | em parte provisório | |
| 7 | € 3.603 | Caporal / korporaal (Cpl) · annexe A, tableau 12 · 4 anos | em parte provisório | |
| 8 | € 3.499 | Korporaal · trede 1 | OFICIAL | |
| 9 | € 3.271 | Inspektor / Revierinspektor (E 2b) · GS 3 | em parte provisório | |
| 10 | € 3.067 | Capo di 2ª classe (= Maresciallo Ordinario, parametro 131,00) · padrão | em parte provisório | |
| 11 | € 3.021 | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · padrão | em parte provisório | |
| 12 | € 2.901 | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · padrão | em parte provisório | |
| 13 | € 2.757 | narednik (koeficijent 2,00) · 10 | em parte provisório | |
| 14 | € 2.755 | Wachtmeister – Vizeleutnant, z. B. Stabswachtmeister (M BUO) · GS 4 | OFICIAL | |
| 15 | € 2.709 | Assistente (parametro 112,00) · padrão | em parte provisório | |
| 16 | € 2.265 | Sargento · subgrupo A2 · 0 trienios | em parte provisório | |
| 17 | € 2.265 | rotmajster · 0 | em parte provisório | |
| 18 | € 2.199 | Segundo-sargento · Sargentos (níveis TRU 16–17) · 1.ª posição | OFICIAL | |
| 19 | € 1.946 | Second maître · ES4 (sergent) · éch. 2 | OFICIAL | |
| 20 | € 1.851 | Λοχίας (Υ1, κατ. Β΄) · ΜΚ 2 | em parte provisório | |
| 21 | € 1.820 | Primeiro-cabo · Praças (níveis TRU 10–11) · 1.ª posição | OFICIAL | |
| 22 | € 1.493–€ 1.719 | Seržants · OR-5 (II kategorija) · 6.–7. | em parte provisório | |
| 23 | € 1.641 | Στρατιώτης (Ε1, κατ. Γ΄) · ΜΚ 1 | em parte provisório |
Recrutados do serviço militar obrigatório — o cenário padrão é um soldo de conscrito, não um salário (fora do ranking)
| Unidade | Bruto por mês | Cenário padrão | Dados |
|---|---|---|---|
| € 185 | Recruta — subsídio diário × 30 dias (varusmies, päiväraha) · dias 1–165 | em parte provisório | |
| € 185 | Recruta — subsídio diário × 30 dias (varusmies, päiväraha) · dias 1–165 | em parte provisório | |
| € 150 | Reamees / madrus (ajateenija) · meses 1–8 | OFICIAL |
Apenas os padrões mínimos (aprovação); os níveis superiores estão no relatório pago. As condições variam entre unidades — leia a coluna da prova. Cada unidade tem link para suas fontes.
Perguntas
Qual unidade de forças especiais da zona do euro paga mais?
Nos cenários padrão: Army Ranger Wing (ARW) — Óglaigh na hÉireann (€ 5.724 brutos por mês, Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2). Em seguida: Kampfschwimmer (€ 5.097), KSK (€ 4.541).
Por que os postos padrão são diferentes?
O cenário padrão de cada unidade usa um posto e um tempo de serviço típicos de um operador ali, então as linhas não têm o mesmo posto. Defina o mesmo posto na calculadora de salário de cada unidade para uma comparação equivalente.
O valor é bruto ou líquido?
Bruto, antes de impostos e contribuições sociais, em euros. Unidades pagas em outras moedas não são convertidas e não entram neste ranking.