Gehalt bei Spezialeinheiten im Euroraum
Monatliches Bruttogehalt bei 23 Einheiten mit Bezahlung in Euro, jeweils im Standardszenario der Einheit (Dienstgrad und Dienstzeit angegeben). Dienstgrad, Dienstzeit und Zulagen verändern die Beträge — nutze den Gehaltsrechner auf der jeweiligen Einheitenseite.
| # | Einheit | Brutto pro Monat | Standardszenario | Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.724 € | Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2 | teils vorläufig | |
| 2 | 5.097 € | Hauptbootsmann (A 8) · Stufe 5 | teils vorläufig | |
| 3 | 4.541 € | Oberfeldwebel (A 7) · Stufe 3 | teils vorläufig | |
| 4 | 4.301 € | Polizeiobermeister (A 8) · Stufe 3 | teils vorläufig | |
| 5 | 4.173 € | Sergent / sergeant (Sgt) · annexe A, tableau 7 · 4 J. | teils vorläufig | |
| 6 | 4.040 € | Feldwebel (A 7) · Stufe 3 | teils vorläufig | |
| 7 | 3.603 € | Caporal / korporaal (Cpl) · annexe A, tableau 12 · 4 J. | teils vorläufig | |
| 8 | 3.499 € | Korporaal · trede 1 | OFFIZIELL | |
| 9 | 3.271 € | Inspektor / Revierinspektor (E 2b) · GS 3 | teils vorläufig | |
| 10 | 3.067 € | Capo di 2ª classe (= Maresciallo Ordinario, parametro 131,00) · Standard | teils vorläufig | |
| 11 | 3.021 € | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · Standard | teils vorläufig | |
| 12 | 2.901 € | Sergente Maggiore (parametro 121,50) · Standard | teils vorläufig | |
| 13 | 2.757 € | narednik (koeficijent 2,00) · 10 | teils vorläufig | |
| 14 | 2.755 € | Wachtmeister – Vizeleutnant, z. B. Stabswachtmeister (M BUO) · GS 4 | OFFIZIELL | |
| 15 | 2.709 € | Assistente (parametro 112,00) · Standard | teils vorläufig | |
| 16 | 2.265 € | Sargento · subgrupo A2 · 0 trienios | teils vorläufig | |
| 17 | 2.265 € | rotmajster · 0 | teils vorläufig | |
| 18 | 2.199 € | Segundo-sargento · Sargentos (níveis TRU 16–17) · 1.ª posição | OFFIZIELL | |
| 19 | 1.946 € | Second maître · ES4 (sergent) · éch. 2 | OFFIZIELL | |
| 20 | 1.851 € | Λοχίας (Υ1, κατ. Β΄) · ΜΚ 2 | teils vorläufig | |
| 21 | 1.820 € | Primeiro-cabo · Praças (níveis TRU 10–11) · 1.ª posição | OFFIZIELL | |
| 22 | 1.493 €–1.719 € | Seržants · OR-5 (II kategorija) · 6.–7. | teils vorläufig | |
| 23 | 1.641 € | Στρατιώτης (Ε1, κατ. Γ΄) · ΜΚ 1 | teils vorläufig |
Rekrutierung aus dem Wehrdienst — das Standardszenario ist ein Wehrsold, kein Gehalt (nicht gerankt)
| Einheit | Brutto pro Monat | Standardszenario | Daten |
|---|---|---|---|
| 185 € | Wehrpflichtiger – Tagegeld × 30 Tage (varusmies, päiväraha) · Tag 1–165 | teils vorläufig | |
| 185 € | Wehrpflichtiger – Tagegeld × 30 Tage (varusmies, päiväraha) · Tag 1–165 | teils vorläufig | |
| 150 € | Reamees / madrus (ajateenija) · Monate 1–8 | OFFIZIELL |
Nur Mindestnormen (Bestehen); höhere Stufen stehen im kostenpflichtigen Bericht. Die Bedingungen unterscheiden sich je nach Einheit — achte auf die Spalte zur Disziplin. Jede Einheit verlinkt ihre Quellen.
Fragen
Welche Spezialeinheit im Euroraum zahlt am meisten?
In den Standardszenarien: Army Ranger Wing (ARW) — Óglaigh na hÉireann (5.724 € brutto pro Monat, Corporal · enlisted, Post 01 January 2013 scale · Pt 2). Danach: Kampfschwimmer (5.097 €), KSK (4.541 €).
Warum unterscheiden sich die Standard-Dienstgrade?
Das Standardszenario jeder Einheit nutzt einen typischen Dienstgrad und eine typische Dienstzeit für einen Operator dort, daher sind die Zeilen keine identischen Dienstgrade. Stelle im Gehaltsrechner jeder Einheit denselben Dienstgrad ein, um direkt zu vergleichen.
Ist das Brutto- oder Nettogehalt?
Brutto, vor Steuern und Sozialabgaben, in Euro. Einheiten mit Bezahlung in anderen Währungen werden nicht umgerechnet und sind in dieser Rangliste nicht enthalten.