Military fitness tests / Navy PRT / Ages 55–59 Navy PRT standardsAges 55–59 The slowest time or lowest result that still earns each score, from the official U.S. Navy tables. Where a table has no entry for an exact score, the next higher score is shown.
Calculate your Navy PRT score
Push-ups (2 minutes) Points Male Female 100 60 30 95 59 28 90 56 26 85 52 24 80 48 22 75 46 20 70 38 16 65 32 10 60 16 6 55 14 5 50 12 3 45 10 2
Forearm plank Points Male Female 100 2:54 2:45 95 2:49 2:41 90 2:45 2:36 85 2:36 2:28 80 2:28 2:19 75 2:19 2:10 70 2:02 1:53 65 1:44 1:35 60 1:27 1:18 55 1:18 1:09 50 1:09 1:01 45 1:01 0:52
1.5-mile run Points Male Female 100 10:42 12:23 95 11:09 13:39 90 11:25 13:57 85 11:57 14:25 80 12:29 14:53 75 13:12 15:20 70 14:13 16:09 65 15:14 16:58 60 16:15 17:48 55 16:33 18:03 50 16:51 18:18 45 17:09 18:34
2-km row Points Male Female 100 7:40 8:40 95 7:50 8:50 90 8:00 9:00 85 8:10 9:10 80 8:20 9:20 75 8:30 9:30 70 8:50 9:50 65 9:10 10:20 60 9:30 10:50 55 9:40 11:00 50 9:50 11:10 45 10:00 11:20
500-yard swim Points Male Female 100 7:17 8:45 95 7:47 9:30 90 8:17 10:07 85 8:50 10:37 80 9:15 11:15 75 9:47 11:25 70 10:40 12:45 65 11:35 13:45 60 12:33 15:00 55 13:00 15:15 50 13:25 15:30 45 13:55 16:00
450-meter swim Points Male Female 100 7:07 8:35 95 7:37 9:20 90 8:07 9:57 85 8:40 10:27 80 9:05 11:05 75 9:37 11:15 70 10:30 12:35 65 11:25 13:35 60 12:23 14:50 55 12:50 15:05 50 13:15 15:20 45 13:45 15:50
45 points is Probationary, the lowest passing category; a result below it is a failure. Tables for altitudes below 5,000 feet.
Ages 17–19 Ages 20–24 Ages 25–29 Ages 30–34 Ages 35–39 Ages 40–44 Ages 45–49 Ages 50–54 Ages 60–64 Ages 65+