Military fitness tests / Navy PRT / Ages 45–49 Navy PRT standardsAges 45–49 The slowest time or lowest result that still earns each score, from the official U.S. Navy tables. Where a table has no entry for an exact score, the next higher score is shown.
Calculate your Navy PRT score
Push-ups (2 minutes) Points Male Female 100 68 40 95 66 39 90 63 35 85 57 33 80 54 32 75 52 30 70 46 22 65 37 18 60 32 11 55 28 8 50 25 7 45 21 5
Forearm plank Points Male Female 100 3:01 2:52 95 2:56 2:47 90 2:52 2:43 85 2:43 2:34 80 2:34 2:25 75 2:25 2:16 70 2:07 1:58 65 1:48 1:39 60 1:30 1:21 55 1:21 1:12 50 1:12 1:03 45 1:03 0:54
1.5-mile run Points Male Female 100 9:33 10:58 95 10:08 12:08 90 10:30 12:30 85 11:08 13:15 80 11:38 13:45 75 12:08 14:08 70 13:00 15:00 65 14:08 15:53 60 14:53 16:30 55 15:15 16:53 50 15:45 17:08 45 16:08 17:23
2-km row Points Male Female 100 7:30 8:30 95 7:40 8:40 90 7:50 8:50 85 8:00 9:00 80 8:10 9:10 75 8:20 9:20 70 8:40 9:40 65 9:00 10:10 60 9:20 10:40 55 9:30 10:50 50 9:40 11:00 45 9:50 11:10
500-yard swim Points Male Female 100 7:08 8:15 95 7:38 9:00 90 8:08 9:53 85 8:38 10:23 80 8:53 10:45 75 9:23 11:08 70 10:08 12:15 65 11:08 13:15 60 12:08 14:30 55 12:38 14:45 50 12:53 15:00 45 13:38 15:38
450-meter swim Points Male Female 100 6:58 8:05 95 7:28 8:50 90 7:58 9:43 85 8:28 10:13 80 8:43 10:35 75 9:13 10:58 70 9:58 12:05 65 10:58 13:05 60 11:58 14:20 55 12:28 14:35 50 12:43 14:50 45 13:28 15:28
45 points is Probationary, the lowest passing category; a result below it is a failure. Tables for altitudes below 5,000 feet.
Ages 17–19 Ages 20–24 Ages 25–29 Ages 30–34 Ages 35–39 Ages 40–44 Ages 50–54 Ages 55–59 Ages 60–64 Ages 65+